| 번호 | 대분류 | 소분류 | 상세내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 게시시작일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 기타 주요업무 | 기타 주요업무 | 기타 주요업무 | 발생시 | 수시 | 2026-06-30 | |
| 56 | 기타 주요업무 | 청원심의회 | 청원심의회 구성현황 | 발생시 | 수시 | 홍보마케팅팀 | 2026-06-30 |
| 55 | 기타 주요업무 | 주민참여위원회 | 주민참여위원회 구성현황 | 발생시 | 수시 | 전략기획팀 | 2026-06-30 |
| 54 | 기타 주요업무 | 용역사업결과 | 용역사업결과 | 발생시 | 수시 | 2026-06-30 | |
| 53 | 기타 주요업무 | 에너지절약 추진위원회 | 에너지절약 추진위원회 결과 | 6월, 12월 | 반기 | 시설운영팀 | 2026-06-30 |
| 52 | 기타 주요업무 | 에너지 사용량 | 전기, 가스, 주유 등 에너지 사용량 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 분기 | 시설운영팀 | 2026-06-30 |
| 51 | 기타 주요업무 | 성과공유위원회 | 성과공유위원회 개최 결과 | 발생시 | 수시 | 총무회계팀 | 2026-06-30 |
| 50 | 기타 주요업무 | 민원 처리 현황 | VOC접수 및 처리현황 | 2월 | 연1회 | 홍보마케팅팀 | 2026-06-30 |
| 49 | 기타 주요업무 | 대전관광발전위원회 | 대전관광발전위원회 구성 및 운영현황 | 발생시 | 수시 | 관광사업팀 | 2026-06-30 |
| 48 | 기타 주요업무 | 대전관광 실태조사 | 대전관광 실태조사 용역보고 | 2월 | 연1회 | 관광사업팀 | 2026-06-30 |


