| 2025년 대전관광공사 재무제표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 총** | 작성일 | 2026-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 8 | 해당시설 | 대전관광공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 경영•기획 | 주기 | 연1회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
재무상태표 (단위 : 원)
손익계산서 (단위 : 원)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025년 대전관광공사 재무제표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 총** | 작성일 | 2026-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 8 | 해당시설 | 대전관광공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | 경영•기획 | 주기 | 연1회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
재무상태표 (단위 : 원)
손익계산서 (단위 : 원)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34630] 대전광역시 동구 중교로 130-21(원동)
Copyright©DJTO All Rights Reserved

